Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bergambacht 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hofkamp |
Adres | Sportlaantje 1 |
Plaats | 2861GJ BERGAMBACHT |
Telefoonnummer | 0182-352232 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ruud) Goedkoop | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.V. (Jetro) Bevers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVC Reeuwijk 2 - Bergambacht 3 | 4 dec. 2021 | 3 - 1 |
Bergambacht 3 - CVC Reeuwijk 2 | 17 mei 2022 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bergambacht 3 | CVC Reeuwijk 2 |
Thuis gewonnen | 45 | 97 |
Uit gewonnen | 32 | 62 |
% gewonnen | 26% | 39% |
% thuis gewonnen | 30% | 49% |
% uit gewonnen | 21% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Benard, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bevers, Jetro | Teamspeler | Verdediger |
Bevers, Jetro | Technische staf | Trainer/coach |
Dane, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Thomas van | Teamspeler | Aanvaller |
Elderhorst, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Habimana, Tresor | Teamspeler | Middenvelder |
Heij, Arthur | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, René van den | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Sven de | Teamspeler | Middenvelder |
Jongman, Dylan | Teamspeler | |
Kalai, Houssni | Teamspeler | Middenvelder |
Kalmeijer, Youri | Teamspeler | Aanvaller |
Kwinten, Sean | Teamspeler | Verdediger |
Mol, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Romijn, Edwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sprang, René van | Overige staf | Standaard functie |
Sprang, Thijmen van | Teamspeler | Verdediger |
Tillemans, Tiko | Teamspeler | Middenvelder |
Velde, Dylan van de | Teamspeler | Middenvelder |
Versluis, Wim | Overige staf | Teammanager |
Verwaal, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achthoven, Thijs van | Teamspeler | |
Assem, Tom van | Teamspeler | |
Boer, Bart den | Teamspeler | |
Boonstra, Harrit | Teamspeler | |
Breedijk, Damian | Teamspeler | |
Bruin, Niels de | Teamspeler | |
Eichelsheim, Martijn | Teamspeler | |
Goedkoop, Ruud | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Graaf, Jordi de | Teamspeler | |
Graafland, Julian | Teamspeler | |
Hoed, Maarten den | Teamspeler | |
Hoed, Simon den | Teamspeler | |
Kleijnendorst, Lars | Teamspeler | |
Kortlever, Floran | Teamspeler | |
Lange, Rick de | Teamspeler | |
Man, Martin de | Overige staf | Teammanager |
Rees, Cees van | Overige staf | Teammanager |
Scheer, Bart | Teamspeler | |
Sloof, Koos | Overige staf | Teammanager |
Stout, Jos | Teamspeler | |
Straver, Damy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.