Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVC Reeuwijk JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Groene Zoom |
Adres | Buitenomweg 1 |
Plaats | 2811BM REEUWIJK |
Telefoonnummer | 0182-393943 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVC Reeuwijk JO9-2 | Groeneweg JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 40% | 30% |
% thuis gewonnen | 40% | 33% |
% uit gewonnen | 40% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baartman, Teun | Teamspeler | |
Hendriks, Steven | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Joost van den | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.