Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jodan Boys, de JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oosterwei |
Adres | Sportlaan 8 |
Plaats | 2806HC GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-517576 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jodan Boys JO10-1 | CVC Reeuwijk JO10-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 9 | 2 |
% gewonnen | 86% | 100% |
% thuis gewonnen | 66% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Lucas van | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Job | Teamspeler | |
Leeuwen, Leon van | Overige staf | Teammanager |
Steenhuis, Kimi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molenaar, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Rij, Jim van | Technische staf | |
Sciarone, Matias | Teamspeler | |
Verbaan, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Verbaan, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.