Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEP JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cromwijck |
Adres | Waardsedijk 25 |
Plaats | 3448HV WOERDEN |
Telefoonnummer | 0348-412636 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Rossewij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEP JO14-1 - CVC Reeuwijk JO14-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEP JO14-1 | CVC Reeuwijk JO14-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 10 |
Uit gewonnen | 10 | 9 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Daan | Teamspeler | |
Galen, Danny van | Teamspeler | |
Klijberg, Rijk | Teamspeler | |
Nood, Boaz de | Teamspeler | |
Nood, Gert de | Overige staf | Teammanager |
Panne, Tim van der | Teamspeler | |
Raghunath, Niguel | Teamspeler | |
Ruitenburg, Jurre | Teamspeler | |
Snellen, Sem | Teamspeler | |
Swaal, Nils van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnhem, Xem van | Teamspeler | |
Blok, Olivier | Teamspeler | |
Blok, Valentijn | Teamspeler | |
Dijke, Hidde van | Teamspeler | |
Gras, Sem | Teamspeler | |
Gras, Tim | Overige staf | Teammanager |
Haselkamp, Menno van den | Teamspeler | |
Janmaat, Rens | Teamspeler | |
Niamut, Julian | Teamspeler | |
Rossewij, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Rossewij, Luuk | Teamspeler | |
Valk, Roland van der | Teamspeler | |
Vlies, Kian v.d. | Teamspeler | |
Vliet, Sam van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.