Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Linschoten JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 45 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-483313 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.F. (Peter) van Zoest | Scheidsrechter |
J. (Jan) Triep | Assistent-scheidsrechter |
EJ (Evert) Dijkslag | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Linschoten JO13-1 - CVC Reeuwijk JO13-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Linschoten JO13-1 | CVC Reeuwijk JO13-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 35 |
Uit gewonnen | 33 | 38 |
% gewonnen | 59% | 56% |
% thuis gewonnen | 61% | 53% |
% uit gewonnen | 57% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alazem, Haitham | Teamspeler | |
Hoeven, Sem Van der | Teamspeler | |
Leeuwen, Ryan van | Teamspeler | |
Meerkerk, Thijs | Teamspeler | |
Oudshoorn, Merijn | Teamspeler | |
Triep, Jan | Overige staf | Teammanager |
Twigt, Koen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Rene | Overige staf | Standaard functie |
Beumer, Nathan | Teamspeler | |
Dijkslag, Evert | Overige staf | Teammanager |
Warnaar, Stef | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.