Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVC Reeuwijk VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koet |
Adres | Gerberastraat 1 |
Plaats | 2431XM NOORDEN |
Telefoonnummer | 0172-408322 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom - De Bruijn, Linsey | Teamspeler | |
Burgmeyer, Bo | Teamspeler | |
Fransen - Koole, Marlous | Teamspeler | |
Fransen, Vivian | Teamspeler | |
Horst, Dominique van der | Teamspeler | |
Horst, Dominique van der | Overige staf | Teammanager |
Kalshoven, Claire | Teamspeler | |
Kalshoven, Inge | Teamspeler | |
Kempen, Romy van | Teamspeler | |
Kentrop, Melanie | Teamspeler | |
Koole, Lisanne | Teamspeler | |
Zwet, Jamie van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinks, Sanne | Teamspeler | |
Groenendijk, Danielle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.