Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVC Reeuwijk VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegersloot |
Adres | Olympiaweg 6 |
Plaats | 2406LG ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-472770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVC Reeuwijk VR30+1 | TAVV VR30+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 23 |
Uit gewonnen | 8 | 17 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg - de Groot, Joke van der | Teamspeler | |
Helden, Petra van | Teamspeler | |
Pieterse, Minna | Teamspeler | |
Veen, Kim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delft-Hulshof, Astrid van | Teamspeler | |
Glansdorp, Jessica | Teamspeler | |
Hartog, Denise | Teamspeler | |
Jong, Clarissa de | Teamspeler | |
Overdam-groenendijk, Nicole | Teamspeler | |
Roos-Groeneweg, Martine | Teamspeler | |
Senior, Angela | Teamspeler | |
Twigt-Captein, Linsey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.